õº¯ À¯·áµµ·Î ÀÌ¿ëÀ¸·Î ¿¬·áºñ¸¦ Àý°¨Çսô٠- "½Ã°£Àº µ·" ÀÔ´Ï´Ù |
¢º ¿¬·áºñ ¹× ½Ã°£°¡Ä¡ Àý°¨ : 1,400¿ø ~ 2,600¿ø ¢º Åýà ¿ä±Ý Àý°¨ : 900¿ø ~ 1,450¿ø |
õº¯µµ½Ã°í¼Óȵµ·Î ÀÌ¿ë½Ã °æÁ¦¼º ºñ±³ |
1. ÅëÇà°Å¸® ¹× ½Ã°£ Àý°¨ |
±¸ ºÐ | ÁÖÇà ±¸°£ | ÁÖÇà ³»¿ª | ´ÜÃà ½Ã°£ | |||
°Å¸® | ½Ã°£ | °Å¸® | ½Ã°£ | |||
AÄÚ½º | õº¯°í¼Óµµ·Î | Çѹç´ë±³¢¢¿øÃÌÀ°±³(¿øÃÌ4°¡) | 3.2km | 4ºÐ | 0.4km | 12ºÐ |
ÀϹݵµ·Î | Çѹç´ë±³¢¢½Åź±¹µµ À̿뢢¿øÃÌ4°¡ | 3.6km | 16ºÐ | |||
BÄÚ½º | õº¯°í¼Óµµ·Î | ¹®¿¹ÁöÇÏÂ÷µµ¢¢¿øÃÌÀ°±³(¿øÃÌ4°¡) | 2.9km | 3ºÐ | 0.7km | 7ºÐ |
ÀϹݵµ·Î | ¹®¿¹ÁöÇÏÂ÷µµ¢¢¿¢½ºÆ÷¢¢¿øÃÌ4°¡ | 3.6km | 10ºÐ |
ÁÖ : ÃâÅð±Ù ½Ã°£´ë ±âÁØ |
2. Â÷·®º° È¿°ú |
°¡. ½Â¿ëÂ÷ ÀÌ¿ëÀÚ (¿¬·áºñ ¹× ½Ã°£°¡Ä¡) |
±¸ ºÐ | ´ÜÃà È¿°ú | °æÁ¦¼º È¿°ú | ºñ°í | ||||
°Å¸® | ½Ã°£ | Á÷Á¢ºñ | °£Á¢ºñ | ÅëÇà·á | °è | ||
AÄÚ½º | 0.4km | 12ºÐ | 200¿ø * 0.4km + 40¿ø * 12ºÐ = 560¿ø | 210¿ø * 12ºÐ = 2,520¿ø | ¡â500¿ø | 2,580¿ø | - ¿¬ºñ : 10km/L - À¯·ùºñ : 2õ¿ø/L |
BÄÚ½º | 0.7km | 7ºÐ | 200¿ø * 0.7km + 40¿ø * 7ºÐ = 420¿ø | 210¿ø * 7ºÐ = 1,470¿ø | ¡â500¿ø | 1,390¿ø |
»êÃâ±Ù°Å : 1) Á÷Á¢ºñ (¿¬·áÀý°¨) = ¿¬·áºñ/km * ´ÜÃà°Å¸® + °øÈ¸Àü ¿¬·áºñ/ºÐ * ´ÜÃà½Ã°£ 2) °£Á¢ºñ (½Ã°£°¡Ä¡) = Á¤ºÎ³ëÀӴܰ¡ º¸ÅëÀκΠ(60,547¿ø/ÀÏ) * 1½Ã°£/8½Ã°£ * 16/12(»ó¿©±Ý 400%) * 25ÀÏ/20ÀÏ (1°³¿ù À¯±ÞÈÞ°¡ 5ÀÏ) * 1ºÐ/60ºÐ = 210¿ø/ºÐ |
³ª. Åýà ÀÌ¿ëÀÚ (°Å¸® ¹× ½Ã°£ ´ÜÃà¿¡ µû¸¥ ¿ä±Ý Àý°¨ È¿°ú) |
±¸ ºÐ | ´ÜÃà È¿°ú | °æÁ¦¼º È¿°ú | ºñ°í | ||||
°Å¸® | ½Ã°£ | Á÷Á¢ºñ | °£Á¢ºñ | ÅëÇà·á | °è | ||
AÄÚ½º | 0.4km | 12ºÐ(720ÃÊ) | 0.4km * 100¿ø / 0.174km = 230¿ø | 720ÃÊ * 100¿ø / 42ÃÊ = 1,714¿ø | ¡â500¿ø | 1,444¿ø | ¿ä±ÝÀº °Å¸® ½Ã°£ º´»êÁ¦ |
BÄÚ½º | 0.7km | 7ºÐ(420ÃÊ) | 0.7km * 100¿ø / 0.174km = 402¿ø | 420ÃÊ * 100¿ø / 42ÃÊ = 1,000¿ø | ¡â500¿ø | 902¿ø |
»êÃâ±Ù°Å : 1) Á÷Á¢ºñ (°Å¸®´ÜÃà) = ´ÜÃà°Å¸® * °Å¸® ¿ä±Ý (100¿ø/0.174km) 2) °£Á¢ºñ (½Ã°£´ÜÃà) = ´ÜÃà½Ã°£ * ½Ã°£ ¿ä±Ý (100¿ø/42ÃÊ) |